AVK Naaldafsluiter, PN 40
Voorzien van wormkast, roestvast stalen afwerking
Contact
AVK Industrial Nederland BV
Schorsweg 1 8171 ME Vaassen Nederland
Naaldafsluiter PN 40 voor druk- en stroomregelingstoepassingen. Voor water en neutrale vloeistoffen tot max. 70°C.
AVK serie 872 naaldafsluiters zijn ontworpen voor regelen en controleren van druk en debiet bij hoge stroomsnelheden en hoge drukverschillen. De focus ligt op duurzaamheid en betrouwbaarheid door het robuuste afsluiterhuis van roestvrij staal of nodulair gietijzer, voorzien van epoxy coating. Het controleert met hoge precisie. De hoogwaardige materialen garanderen een lange levensduur en de naaldafsluiter is eenvoudig te onderhouden.
Variant 872/00-003 | |
---|---|
Verbinding | Geflensd |
Materiaal: | Nodulair Gietijzer |
DN: | DN250 - DN600 |
PN: | PN 40 |
Kenmerken
- Eéndelig huis.
- Symmetrische debiet door de ringvormige stroomdoorsnede
- Drukbalans in de binnenste kamer voor een laag bedieningskoppel.
- Het huis is geoptimaliseerd om een laag drukvalcoëfficient te garanderen in een volledig open positie.
- 4 - 6 geleiderails zorgen voor weinig vibratie.
- Hoofdafdichting in "no-flow" zone bij afsluiter uitlaat.
- Dichting in technopolymeer (TPU) voor een hoge resistantie tegen slijtage.
- Alle componenten zijn bekleed met minstens 250 µm epoxy coating, blauw RAL 5005.
- Eenvoudig te onderhouden.
- Afdichting van de aandrijfas door middel van dubbele O-ringen.
- Inwendige onderdelen en bevestigingsmaterialen in RVS.
- Functies:
ο Debietbeheer
ο Drukregulatie
ο Opstarten van pompen
ο Reservoir inlaten
ο Afvoeren
ο Turbine by-pass
ο Luchtregulatie
Downloads
Datasheet
Certificaat
Installatie, Bediening & Onderhoud
Product Brochure
Video
AVK Needle Valve.mp4 |
Artikelnrs. en afmetingen
Scroll voor meer informatie
AVK artikel nr. | DN |
Flensboring |
A mm |
B mm |
D mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
Theoretisch gewicht/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872-0250-00-60100100000 | 250 | PN40 | 260 | 150 | 165 | 505 | 450 | 580 | 165 |
872-0300-00-60100100000 | 300 | PN40 | 305 | 155 | 185 | 585 | 500 | 695 | 295 |
872-0350-00-60100100000 | 350 | PN40 | 345 | 170 | 205 | 650 | 550 | 770 | 350 |
872-0400-00-60100100000 | 400 | PN40 | 385 | 305 | 235 | 700 | 600 | 845 | 435 |
872-0450-00-60100100000 | 450 | PN40 | 415 | 305 | 240 | 760 | 650 | 900 | 550 |
872-0500-00-60100100000 | 500 | PN40 | 445 | 305 | 245 | 805 | 700 | 960 | 700 |
872-0600-00-60100100000 | 600 | PN40 | 505 | 305 | 280 | 925 | 800 | 1070 | 950 |
Aanvraag
Scroll voor meer informatie
Onderdelen
1. | As | Roestvast staal 1.4028 |
2. | Schroef | Roestvast staal A2-70 |
3. | Spie | Roestvast staal |
4. | Borgring | Alu-brons CC333G |
5. | O-ring | EPDM rubber |
6. | Bus | Alu-brons CC333G |
7. | Bus | Alu-brons CC333G |
8. | O-ring | EPDM rubber |
9. | Plug | Kunststof |
10. | Neuskegel | Roestvast staal 1.4028 |
11. | O-ring | EPDM rubber |
12. | Huis | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Hoofdas | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | Pin | Roestvast staal 1.4028 |
15. | Splitpen | Roestvast staal 1.4301 |
16. | Bus | Alu-brons CC333G |
17. | Geleider | Messing CW617N |
18. | Zuiger | Roestvast staal 1.4301 |
19. | Hijsoog | Staal, zink gecoat |
20. | Pakking | Polyurethaan |
21. | O-ring | EPDM rubber |
22. | Pakking | Polyurethaan |
23. | Zuigerflens | Roestvast staal 1.4301 |
24. | Bevestigingsplaat | Roestvast staal 1.4301 |
25. | Bus | Alu-brons CC333G |
26. | Drijfstang | Roestvast staal 1.4028 |
27. | Pin | Roestvast staal 1.4028 |
28. | Afdichtingsring huis | Roestvast staal 1.4301 |
29. | Spie | Roestvast staal |
30. | Inbusbout | Roestvast staal A2-70 |
31. | Inbusbout | Roestvast staal A2-70 |
32. | Geleider | Messing CW617N |
33. | Bevestigingsring pakking | Roestvast staal 1.4301 |
34. | Zeskantbout | Roestvast staal A2-70 |
35. | Inbusbout | Roestvast staal A2-70 |
36. | Inbusbout | Roestvast staal A2-70 |
37. | Wormkast |
Goedkeuringen
- Hydraulische test volgens EN 1074-1 en 2 / EN 12266
- Hydraulische test volgens EN 1074-1 en 5 / EN12266, zitting: 1,1 x PN (in bar), huis 1,5 x PN (in bar)
- ISO 14001 gecertificeerd - SAI Global Environment
- ISO 9001 gecertificeerd - SAI Global Quality
- Goedgekeurd volgens SABESP Brazilië
Normen
- Ontworpen volgens EN 1074 - 5
- Inbouwlengte volgens EN 558 Tabel 2 Basis Serie 15