AVK Regelafsluiter, constante flow, PN 10/16
Volle doorlaat, AISI 316 buizen/fittingen
Contact
AVK Industrial Nederland BV
Schorsweg 1 8171 ME Vaassen Nederland
Constante flow regelafsluiter, gereduceerde doorlaat. Voor water en neutrale vloeistoffen tot max. 70°C
AVK diafragma gestuurde regelafsluiters voor constante flow, handhaven automatisch de stroomvraag, ongeacht de debietverschillen of schommelingen van de ingaande of uitgaande druk. De afsluiter wordt aangestuurd door het stuurventiel, waarbij de uitgaande druk eenvoudig en precies is in te stellen.
Variant 859/102X-001 | |
---|---|
Verbinding | Geflensd |
Materiaal: | Nodulair Gietijzer |
DN: | DN50 - DN600 |
PN: | PN 10/16 |
Kenmerken
Afsluiter
- Verhoogde zitting voorkomt schade door cavitatie in het huis van de afsluiter.
- Geometrie van de plug biedt een hoge Kv-waarde, dat resulteert in optimale prestaties.
- Asymmetrisch axiale positie van het rubberen diafragma geeft minder spanning in bijna gesloten positie.
- Alle niet-beklede metalen onderdelen zijn standaard vervaardigd uit roestvast staal AISI 316.
- Huis en bovendeel zijn vervaardigd uit nodulair gietijzer met elektrostatisch aangebrachte epoxybekleding, 300 micron, GSK goedgekeurd, RAL 5017, volgens DIN 3476 en WRAS-DVGW/W270/UBA.
- Alle rubberen onderhebben hebben diverse goedkeuringen (EN 681-1, KTW, W270, ACS, WRAS)
Stuurventiel (EP patentnr. 2855989)
- Modulair en compact ontwerp kan eenvoudig omgevormd worden naar andere toepassingen.
- Belangrijkste onderdelen vervaardigd uit roestvast staal AISI 316:
o Distributieblok:
- Verbindt afsluiter met stuurventiel
- Onafhankelijke instelling van de open- en sluitsnelheid van de afsluiter
- Mechanisme dat meer of minder water toelaat
o Filter:
- Groot debiet en eenvoudig te reinigen (optioneel met spoelklep
- Maaswijdte 100 (gaten per inch)
o Hydraulische blok:
- Inclusief gebalanceerd stuursysteem zorgt voor stabiliteit van het debiet
- Kan omgevormd worden naar andere toepassingen
Downloads
Artikelnrs. en afmetingen
Scroll voor meer informatie
AVK artikel nr. | DN |
Flensboring |
Stroombereik m3/h |
L mm |
W1 mm |
W2 mm |
H3 mm |
Theoretisch gewicht/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859-0050-10-1140020 | 50 | PN10/16 | 3 - 8 | 245 | 131 | 161 | 335 | 14 |
859-0050-10-1140021 | 50 | PN10/16 | 9 - 25 | 245 | 131 | 161 | 335 | 14 |
859-0050-10-1140022 | 50 | PN10/16 | 15 - 35 | 245 | 131 | 161 | 335 | 14 |
859-0065-10-1140020 | 65 | PN10/16 | 5 - 15 | 305 | 131 | 161 | 360 | 19 |
859-0065-10-1140021 | 65 | PN10/16 | 8 - 20 | 305 | 131 | 161 | 360 | 19 |
859-0065-10-1140022 | 65 | PN10/16 | 17 - 42 | 305 | 131 | 161 | 360 | 19 |
859-0080-10-1140020 | 80 | PN10/16 | 7 - 18 | 325 | 131 | 161 | 380 | 23 |
859-0080-10-1140021 | 80 | PN10/16 | 14 - 36 | 325 | 131 | 161 | 380 | 23 |
859-0080-10-1140022 | 80 | PN10/16 | 27 - 65 | 325 | 131 | 161 | 380 | 23 |
859-0100-10-1140020 | 100 | PN10/16 | 7 - 18 | 365 | 139 | 161 | 407 | 32 |
859-0100-10-1140021 | 100 | PN10/16 | 14 - 34 | 365 | 139 | 161 | 407 | 32 |
859-0100-10-1140022 | 100 | PN10/16 | 23 - 57 | 365 | 139 | 161 | 407 | 32 |
859-0100-10-1140023 | 100 | PN10/16 | 47 - 113 | 365 | 139 | 161 | 407 | 32 |
859-0150-10-1140020 | 150 | PN10/16 | 30 - 75 | 495 | 202 | 202 | 511 | 73 |
859-0150-10-1140021 | 150 | PN10/16 | 50 - 150 | 495 | 202 | 202 | 511 | 73 |
859-0150-10-1140022 | 150 | PN10/16 | 80 - 200 | 495 | 202 | 202 | 511 | 73 |
859-0150-10-1140023 | 150 | PN10/16 | 115 - 254 | 495 | 202 | 202 | 511 | 73 |
859-0200-10-0140020 | 200 | PN10 | 50 - 130 | 615 | 252 | 252 | 623 | 125 |
859-0200-10-0140021 | 200 | PN10 | 115 - 290 | 615 | 252 | 252 | 623 | 125 |
859-0200-10-0140022 | 200 | PN10 | 150 - 339 | 615 | 252 | 252 | 623 | 125 |
859-0200-10-0140023 | 200 | PN10 | 190 - 339 | 615 | 252 | 252 | 623 | 125 |
859-0200-10-1140020 | 200 | PN16 | 50 - 130 | 615 | 252 | 252 | 623 | 125 |
859-0200-10-1140021 | 200 | PN16 | 115 - 290 | 615 | 252 | 252 | 623 | 125 |
859-0200-10-1140022 | 200 | PN16 | 150 - 365 | 615 | 252 | 252 | 623 | 125 |
859-0200-10-1140023 | 200 | PN16 | 190 - 452 | 615 | 252 | 252 | 623 | 125 |
859-0250-10-0140020 | 250 | PN10 | 85 - 200 | 745 | 275 | 275 | 705 | 180 |
859-0250-10-0140021 | 250 | PN10 | 140 - 350 | 745 | 275 | 275 | 705 | 180 |
859-0250-10-0140022 | 250 | PN10 | 230 - 530 | 745 | 275 | 275 | 705 | 180 |
859-0250-10-0140023 | 250 | PN10 | 280 - 530 | 745 | 275 | 275 | 705 | 180 |
859-0250-10-1140020 | 250 | PN16 | 85 - 200 | 745 | 275 | 275 | 705 | 180 |
859-0250-10-1140021 | 250 | PN16 | 140 - 350 | 745 | 275 | 275 | 705 | 180 |
859-0250-10-1140022 | 250 | PN16 | 230 - 570 | 745 | 275 | 275 | 705 | 180 |
859-0250-10-1140023 | 250 | PN16 | 280 - 690 | 745 | 275 | 275 | 705 | 180 |
859-0300-10-0140020 | 300 | PN10 | 120 - 300 | 865 | 300 | 300 | 775 | 233 |
859-0300-10-0140021 | 300 | PN10 | 175 - 430 | 865 | 300 | 300 | 775 | 233 |
859-0300-10-0140022 | 300 | PN10 | 340 - 762 | 865 | 300 | 300 | 775 | 233 |
859-0300-10-0140023 | 300 | PN10 | 460 - 762 | 865 | 300 | 300 | 775 | 233 |
859-0300-10-1140020 | 300 | PN16 | 120 - 300 | 865 | 300 | 300 | 775 | 233 |
859-0350-10-0140020 | 350 | PN10 | 170 - 420 | 995 | 354 | 354 | 890 | 455 |
859-0350-10-0140021 | 350 | PN10 | 225 - 555 | 995 | 354 | 354 | 890 | 455 |
859-0350-10-0140022 | 350 | PN10 | 510 - 1250 | 995 | 354 | 354 | 890 | 455 |
859-0350-10-0140023 | 350 | PN10 | 650 - 1595 | 995 | 354 | 354 | 890 | 455 |
859-0350-10-1140020 | 350 | PN16 | 170 - 420 | 995 | 354 | 354 | 890 | 455 |
859-0350-10-1140021 | 350 | PN16 | 225 - 555 | 995 | 354 | 354 | 890 | 455 |
859-0350-10-1140022 | 350 | PN16 | 510 - 1250 | 995 | 354 | 354 | 890 | 455 |
859-0350-10-1140023 | 350 | PN16 | 650 - 1595 | 995 | 354 | 354 | 890 | 455 |
859-0400-10-0140020 | 400 | PN10 | 225 - 545 | 1115 | 398 | 398 | 958 | 575 |
859-0400-10-0140021 | 400 | PN10 | 370 - 905 | 1115 | 398 | 398 | 958 | 575 |
859-0400-10-0140022 | 400 | PN10 | 525 - 1285 | 1115 | 398 | 398 | 958 | 575 |
859-0400-10-0140023 | 400 | PN10 | 740 - 1815 | 1115 | 398 | 398 | 958 | 575 |
859-0400-10-1140020 | 400 | PN16 | 225 - 545 | 1115 | 398 | 398 | 958 | 575 |
859-0400-10-1140021 | 400 | PN16 | 370 - 905 | 1115 | 398 | 398 | 958 | 575 |
859-0400-10-1140022 | 400 | PN16 | 525 - 1285 | 1115 | 398 | 398 | 958 | 575 |
859-0400-10-1140023 | 400 | PN16 | 740 - 1815 | 1115 | 398 | 398 | 958 | 575 |
859-0450-10-0140020 | 450 | PN10 | 280 - 690 | 1215 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-0140021 | 450 | PN10 | 445 - 1090 | 1215 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-0140022 | 450 | PN10 | 675 - 1640 | 1215 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-0140023 | 450 | PN10 | 1020 - 2495 | 1215 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-1140020 | 450 | PN16 | 280 - 690 | 1215 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-1140021 | 450 | PN16 | 445 - 1090 | 1215 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-1140022 | 450 | PN16 | 675 - 1640 | 1215 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-1140023 | 450 | PN16 | 1020 - 2495 | 1215 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0500-10-0140020 | 500 | PN10 | 350 - 835 | 1265 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-0140021 | 500 | PN10 | 530 - 1290 | 1265 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-0140022 | 500 | PN10 | 765 - 1860 | 1265 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-0140023 | 500 | PN10 | 1115 - 2715 | 1265 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-1140020 | 500 | PN16 | 350 - 835 | 1265 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-1140021 | 500 | PN16 | 530 - 1290 | 1265 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-1140022 | 500 | PN16 | 765 - 1860 | 1265 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-1140023 | 500 | PN16 | 1115 - 2715 | 1265 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0600-10-0140020 | 600 | PN10 | 500 - 1225 | 1465 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-0140021 | 600 | PN10 | 710 - 1735 | 1465 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-0140022 | 600 | PN10 | 970 - 2360 | 1465 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-0140023 | 600 | PN10 | 1780 - 4350 | 1465 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-1140020 | 600 | PN16 | 500 - 1225 | 1465 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-1140021 | 600 | PN16 | 710 - 1735 | 1465 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-1140022 | 600 | PN16 | 970 - 2360 | 1465 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-1140023 | 600 | PN16 | 1780 - 1450 | 1465 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
3D tekeningen
Aanvraag
Scroll voor meer informatie
Onderdelen
1. | O-ring | EPDM rubber |
2. | O-ring | EPDM rubber |
3. | Zeskantmoer | Roestvast staal A4 voorzien van antifrictie |
4. | Plug afdichting | EPDM rubber |
5. | Sluitring | Roestvast staal A4 |
6. | Bevestigingsbout | Roestvast staal A4 |
7. | Diafragma | EPDM rubber |
8. | O-ring | EPDM rubber |
9. | Zeskantmoer | Roestvast staal A4 voorzien van antifrictie |
10. | Platte dichting | EPDM rubber |
11. | Platte dichting | EPDM rubber |
12. | Spindel | Roestvast staal 316 |
13. | Spindelgeleiding | Roestvast staal 316 |
14. | Bovenhuis | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Veer | Roestvast staal 316 |
16. | Diafragma steun | Roestvast staal 316 |
17. | Afstandsbuis | Roestvast staal 316 |
18. | Plugstopper | Roestvast staal 316 |
19. | Regelklep | Roestvast staal 316 |
20. | Zitting | Roestvast staal 316 |
21. | Huis | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) |
22. | Platte dichting | EPDM rubber |
23. | O-ring | NBR rubber |
24. | Pakking | EPDM rubber |
25. | Bus | Roestvast staal 316 |
26. | Naaldafsluiter | Roestvast staal 316 |
27. | Huis | Roestvast staal 316 |
28. | O-ring | EPDM rubber |
29. | Insert | Roestvast staal 316 |
30. | O-ring | EPDM rubber |
31. | O-ring | EPDM rubber |
32. | O-ring | EPDM rubber |
33. | Stuurventiel | Roestvast staal 316 |
34. | Bevestigingsbout | Roestvast staal A4 |
35. | Mechanische ontluchter | Roestvast staal 316 |
36. | Filter | Roestvast staal 316 |
37. | Flens uitlaat | Roestvast staal 316 |
38. | Uitlaat | Roestvast staal 316 |
39. | Pakking | EPDM rubber |
Goedkeuringen
- Zitting: 1.1 x PN - Huis: 1.5 x PN
- WRAS goedgekeurde materialen
Normen
- Ontworpen volgens EN 1074 - 5
- Inbouwlengte volgens EN 558 tabel 2 basis serie 1
- Standaard flensboring volgens EN1092, PN 10/16